| 如何不发帖就快速得到金币和道行 | 电脑求助 ‖综合求助‖ 医疗求助 | 2025年9月奖励会员名单 | 赞助山庄,送VIP贵宾账号! | 
| 道券兑换,奖券兑换,勋章购买 | 山庄新手帮助汇总帖 | 山庄最新 会员违规处罚标准 | <新手教程>金币如何兑换成道行 | 
| 今日: 0|主题: 17951|帖数: 85416 | 
|  | 
- 股市花絮---杂谈 股市花絮---杂谈rechardxin
- 大盘回踩5日均线,市场冰火两重 .. 大盘回踩5日均线,市场冰火两重天xhxhxh
- 接下来除了继续以超跌反弹为主线 .. 接下来除了继续以超跌反弹为主线外重点放在业绩预增和高送转上!xhxhxh
| 新窗 排序: 最新发帖|最后回复 |  | 回复 | 最后发表 | 
|   | 2016年A股调查 [下山虎的兄弟阅至9楼] ( +52 ) | 泓峥萧瑟 2015-12-17 | 9/1418 | 沙漠里的水 | 
|   | 你是否看好2016年股市  [下山虎的兄弟阅至26楼] ( +51 )  2 | 泓峥萧瑟 2015-12-11 | 26/3615 | 沙漠里的水 | 
|   | 现阶段手中闲钱投资什么比较靠谱? [下山虎的兄弟阅至31楼] ( +92 )  2 | 兵马大元帅 2015-12-05 | 31/3573 | 沙漠里的水 | 
|   | “全国最大老鼠仓案”——马乐利用未公开信息交易一案被判刑3年实刑期您怎么看? [下山虎的兄弟阅至8楼] ( +51 ) | 泓峥萧瑟 2015-12-12 | 8/1539 | 下山虎的兄弟 | 
|   | 您认为大盘在什么点位适合重启IPO? [下山虎的兄弟阅至3楼] ( +51 ) | citichmcyu 2015-11-07 | 3/1540 | wbyys2427 | 
|   | 套牢和踏空哪个更难受? [下山虎的兄弟阅至12楼] ( +74 ) | 兵马大元帅 2015-10-12 | 12/1998 | wbyys2427 | 
|   | 仓位调查一下:持股过节,仓位多少。 [wbyys2427阅至12楼] ( +54 ) | 春风化雪 2015-10-02 | 12/1924 | 下山虎的兄弟 | 
|   | 本轮再次大跌是不是程序化交易惹的祸? [下山虎的兄弟阅至3楼] ( +77 ) | 兵马大元帅 2015-08-22 | 3/1769 | wbyys2427 | 
|   | 月线级别的调整,会低到多少点? [下山虎的兄弟阅至5楼] ( +69 ) | 兵马大元帅 2015-08-20 | 5/2716 | yyfyyf | 
|   | 如果你的股票反弹,你会卖不? [下山虎的兄弟阅至15楼] ( +49 ) | 注册不容易 2015-07-04 | 15/2534 | ad123456 | 
|   | 这一波,您盈利多少? [下山虎的兄弟阅至25楼] ( +49 )  2 | 兵马大元帅 2015-05-16 | 25/5066 | 兵马大元帅 | 
|   | 大盘这么往死里涨,是不是很危险? [下山虎的兄弟阅至12楼] ( +49 ) | 兵马大元帅 2015-03-24 | 12/2242 | 兵马大元帅 | 
|   | 这波牛市上证指数将上涨到多少点? [wbyys2427阅至9楼] ( +36 ) | 兵马大元帅 2014-12-12 | 9/2367 | 下山虎的兄弟 | 
|   | 今天沪指大跌5.43% 是牛市反转还是短线回抽? [wbyys2427阅至7楼] ( +31 ) | czj3381 2014-12-09 | 7/2360 | wbyys2427 | 
|   | 月底了,做个仓位调查 [wbyys2427阅至19楼] ( +39 ) | 兵马大元帅 2014-10-23 | 19/2580 | 沙漠里的水 | 
|   | 股市的属性 [下山虎的兄弟阅至4楼] ( +20 ) | hanron951119 2014-08-21 | 4/2768 | lewis | 
|   | 八月的运行趋势将如何演绎? [wbyys2427阅至9楼] ( +39 ) | 兵马大元帅 2014-08-01 | 9/2938 | 下山虎的兄弟 | 
|   | 赞同将股票市值与GDP挂钩的请来投票 [wbyys2427阅至4楼] ( +20 ) | 兵马大元帅 2014-07-20 | 4/2816 | 沙漠里的水 | 
|   | 关于版主开设讲堂的建议投票! [wbyys2427阅至14楼] ( +49 ) | 注册不容易 2014-07-12 | 14/3056 | 下山虎的兄弟 | 
|   | 以下那句成语、谚语、诗句最能表达你在股市的心情? [wbyys2427阅至7楼] ( +28 ) | 割肉控股 2014-05-29 | 7/3375 | yaot | 
|   | 如果股市今年会启动拉升,你认为会是几月份启动? [wbyys2427阅至5楼] ( +20 ) | 割肉控股 2014-06-01 | 5/2853 | 沙漠里的水 | 
|   | 你认为下半年的A股走势将会怎样演绎? [wbyys2427阅至3楼] ( +49 ) | 割肉控股 2014-07-03 | 3/3409 | haifeng321 | 
|   | 针对众道优股票亏损、赢利调查  [wbyys2427阅至13楼] ( +41 ) | 割肉控股 2014-05-20 | 13/3679 | sexsmen | 
|   | 世界杯期间二级市场为何没有狂泻? [wbyys2427阅至3楼] ( +39 ) | 割肉控股 2014-07-02 | 3/3197 | 兵马大元帅 | 
|   | 从3478点开始下跌的这一波跌势最低会跌到多少点? [wbyys2427阅至10楼] ( +35 ) | 割肉控股 2014-05-21 | 10/3906 | 割肉控股 | 
隐藏
快速跳转




 
   
   
 
   
