HD Tune Pro: ST3500418AS健康
ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) 底层数据读取错误率 111 99 6 30544280 良好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 97 97 0 0 良好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 20 333 良好
(05) 重新映射的扇区计数 100 100 36 5 警告
(07) 寻道错误率 75 60 30 33687120 良好
(09) 累计通电时间 99 99 0 1399 良好
(0A) 马达旋转到标准转速重试计数 100 100 97 0 良好
(0C) 通电周期计数 100 100 20 333 良好
(B7) (未知属性) 100 100 0 0 良好
(B8) (未知属性) 100 100 99 0 良好
(BB) 报告的不可修正的错误 100 100 0 0 良好
(BC) 命令超时 100 99 0 1 良好
(BD) (未知属性) 100 100 0 0 良好
(BE) 气流温度 77 54 45 386334743 良好
(C2) 温度 23 46 0 23 良好
(C3) 硬件 ECC 校正 40 24 0 30544280 良好
(C5) 当前待映射的扇区数 100 100 0 0 良好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 100 100 0 0 良好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 良好
(F0) 磁头悬浮时间 100 253 0 2261 良好
(F1) (未知属性) 100 253 0 1435867544 良好
(F2) (未知属性) 100 253 0 917479730 良好
健康状况 :警告
第5行的数据是怎么回事啊!硬盘是不是有了问题?最近意外停了几次电还误碰了还几次电源,会不会跟这个有关?
有有明白的帮忙看一下能不能恢复
[ 此帖被gonghugen在2010-02-02 19:27重新编辑 ]