国球战无不胜国际乒联最新(2月)排名
男子前50
排名 变化 姓名 协会 积分
1 2 许昕 中国 17260
2 1 樊振东 中国 16915
3 3 马龙 中国 16335
4 4 林高远 中国 13915
5 5 张本智和 日本 12615
6 6 林昀儒 中华台北 12585
7 7 卡尔德拉诺 巴西
12315
8 8 法尔特 瑞典 11630
9 9 梁靖崑 中国 11205
10 11 奥恰洛夫 德国 11075
11 10 波尔 德国 10910
12 15 丹羽孝希 日本 9570
13 13 郑荣植 韩国 9555
14 14 弗兰兹卡 德国
9455
15 16 水谷隼 日本 9270
16 14 张宇镇
韩国 9015
17 12 王楚钦 中国 8770
18 18 阿鲁纳 尼日利亚 8710
19 19 黄镇廷 中国香港 8695
20 20 李尚洙 韩国 8620
21 21 高兹 法国 8350
22 24 赵子豪 中国 7750
22 22 皮切福德 英格兰 7565
24 29 萨姆索诺夫 白俄罗斯 7385
25 27 卡纳克·贾阿 美国 7190
26 26 弗雷塔斯
葡萄牙
7010
27 28 格罗斯 丹麦 6900
28 25 K-卡尔松 瑞典 6835
29 29 阿斯萨
埃及
6625
30 30 纳纳塞卡兰 印度 6330
31 31 哈贝索恩
奥地利
6220
32 32 普卡尔·托米斯拉夫 克罗地亚
5980
33 34 庄智渊
中华台北
5945
34 33 阿昌塔 印度 5910
35 39 安宰贤
韩国
5845
36 40 加尔多斯
奥地利
5775
37 39 汪洋
斯洛伐克
5765
38 36 菲鲁斯 德国 5635
39 40 约吉克
斯洛文尼亚 5605
40 41 古斯塔沃-坪井 巴西
5380
41 37 莱贝松
法国
5310
42 48 贝耐迪克特·杜达 德国 5285
43 42 森园政崇 日本 5195
44 44 加齐纳 克罗地亚 5110
45 45 希鲁塞克 捷克 4080
46 44 神巧也 日本 5055
47 46 努伊提克 比利时 4950
48 46 吉奥尼斯
希腊
4860
49 43 林钟勋 韩国 4840
50 50 吉村和弘 日本 4830
女子前50
排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 陈梦 中国 17015
2 2 孙颖莎 中国 15460
3 3 伊藤美诚 日本 14720
4 5 王曼昱 中国 14425
5 4 刘诗雯 中国 14400
6 5 丁宁 中国 13450
7 6 朱雨玲 中国 13015
8 8 冯天薇 新加坡 11100
9
9
石川佳纯
日本
10950
10 10 郑怡静 中华台北 10915
11 11 平野美宇 日本 10815
12 13 王艺迪 中国 10435
13 12 陈幸同 中国 10145
14 14 波尔卡诺娃 奥地利 9095
15 15 杜凯琴 中国香港 9060
16 16 田志希 韩国 9020
17 18 何卓佳 中国 8660
18 17 佐藤瞳 日本 8550
19 20 索尔亚 德国 8065
20 21 阿德里亚娜·迪亚兹 波多黎各 7820
21 22 早田希娜
日本
7745
22 19 斯佐克斯 罗马尼亚
7710
23 22 加藤美优 日本 7585
24 30 钱天一 中国 7300
25 24 徐孝元 韩国 7265
26 25 陈思宇 中华台北 7015
27 29 韩莹 德国 6905
28 25 张安 美国 6890
29 28 苏慧音 中国香港 6750
30 33 吴玥
美国 6590
31 32 迈席里夫 埃及 6580
32 27 张墨 加拿大
6565
33 34 李倩
波兰
6480
34 31 萨马拉 罗马尼亚 6375
35 35 埃霍尔姆 瑞典 6220
36 37 顾玉婷 中国 6210
37 36 佩索特斯卡 乌克兰 6020
38 43 芝田沙季 日本 5945
39 46 桥本帆乃香 日本 5885
40 39 米特哈姆 德国 5865
41 40 李皓晴
中国香港
5835
42 42 素塔西尼 泰国 5785
43 47 米哈伊洛娃
俄罗斯
5700
44 38 波塔 匈牙利 5690
45 49 高桥 · 布鲁娜 巴西 5680
46 44 倪夏莲 卢森堡 5650
47 45 伊尔兰德
荷兰
5555
48 50 金宋伊 朝鲜 5420
49 51 木原美悠
日本
5395
50 48 马特洛娃 捷克 5360